专业西甲联赛数据分析与赛事预测平台
2024-12-15 · 西甲DS足球
转会
2024-12-14 · 西甲DS足球
战报
2024-12-13 · 西甲DS足球
前瞻
2024-12-12 · 西甲DS足球
采访| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
| 2 | 巴塞罗那 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 5 | 皇家社会 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 8 | 赫罗纳 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
主场:伯纳乌 · 成立:1902年
主场:诺坎普 · 成立:1899年
主场:万达大都会 · 成立:1903年
主场:圣马梅斯 · 成立:1898年
主场:阿诺埃塔 · 成立:1909年
主场:陶瓷球场 · 成立:1923年
*预测仅供参考,基于历史数据与DS算法模型